Matsayin Ciyarwa
Physicochemical Properties:
1.White crystal ko foda, danshi sha danshi, dandana m. Mai tsaka tsaki, mara guba, mai narkewa cikin ruwa.
2.Decomposition zafin jiki: 400 ℃.
Ajiya:
Kariyar ajiya, iskar shaka da bushewar ƙananan zafin jiki.
Amfani
1.Ciyar da Tsarin Calcium Grade: Ciyar da Additives.
2. Matsayin Masana'antuCalcium Formate:
(1) Amfanin Gina: Don siminti, azaman coagulant, mai mai; Gina turmi, don haɓaka taurin ciminti.
(2)Sauran Amfani: Don fata, kayan hana sanyawa, da sauransu.

Ƙayyadaddun inganci
| Abubuwa | Cancanta |
| Hankali | 98.2 |
| Bayyanar | Fari ko rawaya mai haske |
| Danshi% | 0.3 |
| Abun ciki na Ca(%) | 30.2 |
| Karfe mai nauyi (kamar Pb)% | 0.003 |
| Kamar yadda % | 0.002 |
| Mara narkewa % | 0.02 |
| Rashin bushewa % | 0.7 |
| PH na 10% bayani | 7.4 |
| abubuwa | index |
| Ca(HCOO)2 abun ciki%≥ | 98.0 |
| HCOO-abun ciki% ≥ | 66.0 |
| (Ca2+) abun ciki% ≥ | 30.0 |
| (H2O) abun ciki% ≤ | 0.5 |
| ruwa maras narkewa% ≤ | 0.3 |
| PH (10g/L, 25 ℃) | 6.5-7.5 |
| F abun ciki% ≤ | 0.02 |
| Kamar yadda abun ciki% ≤ | 0.003 |
| Pb abun ciki% ≤ | 0.003 |
| Cd abun ciki% ≤ | 0.001 |
| lafiya ( | 98 |
Aikace-aikace
1.Ciyar da Tsarin Calcium Grade: Ciyar da Additives
2. Matsayin Masana'antuCalcium Formate:
(1) Amfanin Gina: Don siminti, azaman coagulant, mai mai; Gina turmi, don haɓaka taurin ciminti.
(2)Sauran Amfani: Don fata, kayan hana sanyawa, da sauransu









